TEAM SOLUTIONS
WORKFLOW SOLUTIONS
REVIEW TOOL
PROJECT MANAGEMENT
TOOLS & INTEGRATIONS
REVIEW TOOL
PROJECT MANAGEMENT
TOOLS & INTEGRATIONS
por mes
por mes
por mes
por mes
por mes
por mes
|
LITE |
PRO |
PRO XL |
EMPRESA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Uso | |||||
| Usuarios | 5+ Usuarios | 5+ Usuarios | 15+ Usuarios | Hasta usuarios ilimitados | |
| Almacenamiento | 5 GB | 5 GB | 30 GB | Contáctenos | |
| Apoyo | Correo electrónico | Correo electrónico | Chat en vivo 24/7 | Línea telefónica dedicada | |
| Proyectos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Reseñas externas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Cargas externas | ✕ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Adiestramiento | Demostración personal gratuita | Demostración personal gratuita | Demostración personal gratuita | Capacitación y seminarios web personalizados en línea | |
| Duración de la prueba gratuita | 14 días | 14 días | 14 días | 1 mes después del entrenamiento | |
| Marca personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dominio personalizado | Extra | Extra | Extra | ✓ | |
| Remitente personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Herramienta de revisión | |||||
| 4 Comparar modos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zoom y rotación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Resolver y ocultar anotaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Archivos adjuntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compatible con dispositivos móviles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Formatos de archivo | 23+ formatos compatibles | 23+ formatos compatibles | 23+ formatos compatibles | Todo compatible + Formatos personalizados |
|
| Reseña de video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Corrector ortográfico | Extra | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Regla en pantalla | Extra | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Escáner de código de barras | Extra | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etiquetado de usuarios | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asistente de IA | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| Gestión de proyectos | |||||
| Automatización del flujo de trabajo | Extra | Extra | Extra | ✓ | |
| Kanban personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Historia del proyecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Informes en PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de notificación inteligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Correos electrónicos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Control de versiones de archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Descargos de responsabilidad personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Analítica | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Campos de proyecto personalizados | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Archivos de referencia | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recursos descargables | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asignación de tareas | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grupos de usuarios | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recordatorios de revisión | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tablero de discusión | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etiquetas y búsqueda de proyectos | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vista de lista | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Libreta de direcciones | Extra | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Características personalizadas | ✕ | ✕ | ✕ | Contáctenos | |
| Integraciones y extensiones | |||||
| Shopify (en inglés) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Flojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adobe Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| API | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zapier | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Integraciones personalizadas | ✕ | ✕ | ✕ | Contáctenos |
Para autónomos o equipos pequeños que necesitan una respuesta rápida y precisa del cliente sin herramientas de gestión de proyectos.
Para equipos pequeños que desean aumentar su eficiencia y lidiar con una gran variedad de proyectos sin un flujo caótico y fechas de vencimiento incumplidas.
Para gerentes de proyectos y líderes de equipo cuya tarea es mantenerse al tanto de todos los proyectos y asegurarse de que el equipo entregue lo mejor a los clientes.
Para grandes empresas que trabajan en grandes proyectos y buscan nuevas soluciones para organizar y agilizar su flujo de trabajo.
No, tu no. Tu información de pago solo es necesaria después de que decidas comprar una suscripción, no para una prueba gratuita.
¡En absoluto! Puede invitar a tantos revisores externos a través de enlaces cortos o correo electrónico como desee. No tienen que registrarse en la herramienta y no se cuentan como cuentas de usuario que haya incluido en su paquete.
Utilizamos el sistema Stripe como procesador de tarjetas de crédito.
¡Totalmente! Toda la información se almacena en un centro de datos seguro en los Países Bajos de conformidad con la certificación ISO/IEC 27001:2013 para la gestión de la seguridad de la información y el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS).
Extra significa que esta función no está incluida en el plan dado de forma predeterminada, pero puede comunicarse con nuestro equipo si desea comprarla adicionalmente.
Sí, contáctenos para cualquier solicitud adicional que pueda tener.
Claro, puede cambiar sus planes en cualquier momento a través de la Administración de suscripciones en la configuración de su cuenta.
No hay compromiso, puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Después de la cancelación, su cuenta permanecerá activa hasta que finalice el período facturado.
Dado que ofrecemos opciones de prueba gratuitas para cada plan y sesiones de demostración personales para cada usuario, no ofrecemos reembolsos después de que el pago ya se haya procesado.
Sí, ofrecemos un descuento estándar del 10% para organizaciones sin fines de lucro y ONG.